Last updated: 9:10:32 AM
WTI Front
$90.70
Brent Front
$101.84
Brent-WTI Spread
$11.14
WTI Curve
backwardation
Brent Curve
backwardation
WTI 7D Change
—
WTI 1MO Change
—
Brent 7D Change
—
Brent 1MO Change
—
FrontNextBest 3mo avg gain
WTI: Aug 2027 – Oct 2027
Brent: Jun 2027 – Dec 2027
WTI Crude (CL)
23 contracts| Expiry | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2027 | $74.39 | +$4.11 +5.85% | +$4.20 +5.98% | +$12.71 +20.61% | 4.7K -5.50% | 29.0K |
| Jan 2028 | $72.00 | +$2.56 +3.69% | +$2.99 +4.33% | +$10.43 +16.94% | 374 -50.90% | 18.5K |
| Aug 2027 | $72.98 | +$2.46 +3.49% | +$2.43 +3.44% | +$11.22 +18.17% | 1.6K -16.70% | 16.2K |
| Oct 2027 | $72.36 | +$2.29 +3.27% | +$2.48 +3.55% | +$10.73 +17.41% | 1.0K -6.10% | 19.5K |
| Jun 2026 | $87.96 | +$2.59 +3.03% | — — | — — | 41.5K | 227.0K |
| Aug 2026 | $82.19 | +$2.39 +2.99% | — — | — — | 10.3K | 77.8K |
| May 2026N | $90.70 | +$2.57 +2.92% | — — | — — | 96.8K | 302.9K |
| Jul 2026 | $84.90 | +$2.41 +2.92% | — — | — — | 20.1K | 120.4K |
| Sep 2026 | $79.84 | +$2.24 +2.89% | — — | — — | 9.0K | 107.9K |
| Oct 2026 | $77.78 | +$1.99 +2.63% | — — | — — | 4.9K | 77.8K |
| Nov 2026 | $76.41 | +$1.89 +2.54% | — — | — — | 3.8K | 65.8K |
| Dec 2026 | $75.39 | +$1.80 +2.45% | — — | — — | 18.8K | 246.3K |
| Jan 2027 | $74.55 | +$1.71 +2.35% | — — | — — | 1.9K | 49.8K |
| Feb 2027 | $73.75 | +$1.48 +2.05% | — — | — — | 647 | 38.3K |
| Apr 2027 | $72.98 | +$1.46 +2.04% | +$0.51 +0.70% | +$10.78 +17.33% | 4.4K -11.90% | 33.5K |
| Mar 2027 | $73.17 | +$1.32 +1.84% | — — | — — | 1.8K | 53.0K |
| Jun 2027 | $72.14 | +$1.11 +1.56% | — — | — — | 8.1K | 126.5K |
| Feb 2028 | $70.28 | +$1.07 +1.55% | +$1.58 +2.30% | +$8.76 +14.24% | 97 -61.40% | 5.9K |
| Dec 2027 | $70.58 | +$0.90 +1.29% | — — | — — | 4.5K | 129.8K |
| May 2027 | $71.64 | +$0.37 +0.52% | $-0.27 -0.38% | +$9.57 +15.42% | 3.6K -15.30% | 22.5K |
| Mar 2028 | $69.20 | +$0.19 +0.28% | +$0.77 +1.13% | +$7.71 +12.54% | 2.1K +77.90% | 8.7K |
| Nov 2027 | $69.31 | $-0.57 -0.82% | $-0.30 -0.43% | +$7.69 +12.48% | 742 -34.80% | 26.9K |
| Jul 2027 | $70.16 | $-0.61 -0.86% | $-0.81 -1.14% | +$8.29 +13.40% | 1.5K -29.70% | 22.5K |
Brent Crude (BZ)
15 contracts| Expiry | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2027 | $82.71 | +$4.01 +5.10% | +$2.75 +3.44% | +$15.83 +23.67% | 1.0K -13.60% | 6.2K |
| Jul 2027 | $79.81 | +$3.64 +4.78% | +$3.51 +4.60% | +$13.81 +20.92% | 101 +23.20% | 2.5K |
| Nov 2026 | $84.43 | +$2.72 +3.33% | — — | — — | 1.5K | 9.0K |
| Aug 2026 | $90.39 | +$2.43 +2.76% | — — | — — | 6.7K | 15.0K |
| Jul 2026 | $93.96 | +$2.28 +2.49% | — — | — — | 10.5K | 15.6K |
| Jun 2026 | $98.26 | +$2.34 +2.44% | — — | — — | 20.5K | 57.8K |
| Sep 2026 | $87.32 | +$2.01 +2.36% | — — | — — | 4.6K | 20.5K |
| Dec 2026 | $82.29 | +$1.74 +2.16% | — — | — — | 5.6K | 37.1K |
| Jun 2027 | $78.18 | +$1.60 +2.09% | — — | — — | 1.7K | 22.1K |
| May 2026N | $101.84 | +$1.90 +1.90% | — — | — — | 20.9K | 63.7K |
| Dec 2027 | $75.93 | +$1.01 +1.35% | +$1.30 +1.74% | +$10.24 +15.59% | 759 -89.60% | 15.7K |
| Mar 2027 | $78.95 | +$0.91 +1.17% | +$0.00 +0.00% | +$12.31 +18.47% | 490 -90.00% | 6.3K |
| Jan 2027 | $80.00 | +$0.46 +0.58% | $-1.14 -1.40% | +$12.82 +19.08% | 311 -86.00% | 3.3K |
| Apr 2027 | $77.89 | +$0.41 +0.53% | $-0.22 -0.28% | +$11.45 +17.23% | 77 -60.70% | 2.1K |
| Oct 2026 | $82.56 | $-0.66 -0.79% | $-3.23 -3.77% | +$14.23 +20.83% | 2.0K -80.50% | 7.2K |